Poisid /tüdrukudVanuseklassSünniaastaMänguaegMängijaid väljakulMängijaid protokollisMin. mängijaidVanemaid mängijaidVahetusedPalli nr.Sulu-seis
PU1919981/99 – 20022 x 4510 + 1187-75Jah
PU172001 – 20042 x 4010 + 1187375Jah
PU162002 – 20052 x 4010 + 1187375Jah
PU152003 – 20062 x 3510 + 12273edasi/tagasi5Jah
PU142004 – 20062 x 3510 + 12273edasi/tagasi4Jah
PU132005 – 20062 x 308 + 11852edasi/tagasi4Jah
PU122006– 20072 x 308 + 11852edasi/tagasi4Jah
PU112007 – 20082 x 256 + 121552edasi/tagasi3Ei
PU102008 – 2009turniir6 + 121552edasi/tagasi3Ei
PU92009 – 2010turniir4 + 12154-edasi/tagasi3Ei
Tt-U172001 – 20032 x 4010 + 1187375Jah
Tt-U152003 – 20052 x 358 + 11872edasi/tagasi4Jah
Tt-U132005 – 2007turniir6 + 11852edasi/tagasi4Ei
Tt-U112007 – 2010turniir5 + 121552edasi/tagasi3Ei